Description
| 🔧 Key Features | |
|---|---|
| Model | GT-611 |
| Frequency Response | 100 Hz – 20 kHz |
| Backlighting | RGB multicolor |
| Connectivity | Bluetooth, AUX, USB, TF card, FM |
| Signal-to-Noise Ratio | ≥ 75 dB |
| Power Supply |
5V DC (USB-powered) |
| 🔧 Key Features | |
|---|---|
| Model | GT-611 |
| Frequency Response | 100 Hz – 20 kHz |
| Backlighting | RGB multicolor |
| Connectivity | Bluetooth, AUX, USB, TF card, FM |
| Signal-to-Noise Ratio | ≥ 75 dB |
| Power Supply |
5V DC (USB-powered) |